Cachoeira Caldeirão
A Usina
DADOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potência Instalada: | 219 MW |
Número de Turbinas / Tipo: | 03 / Bulbo |
Comprimento da Barragem: | 730m |
Tipo da Barragem: | CCR (Concreto Compactado a Rolo) |
Cota da crista da barragem: | 58,30m |
Altura Máxima da Barragem: | 20,60m |
Vertedouros: | Controlado e Soleira Livre |
Vazão Total do Vertedouro: | 6.968m³/s
|
Área do Reservatório: | 47.99km² |
Extensão do Reservatório: | 52.76km |
Renovação da água do reservatório: | 2,8 dias |
Volume da água do reservatório: | 230,56 hm³ |
Profundidade média: | 4,80m |
Enchimento do reservatório: | 1-99 dias |
Linha de transmissão: | 230 kV |
Extensão: | 13km |
Início da construção: | Setembro 2013 |
Início da geração: | Maio 2016 |
Geração da 1ª unidade: | Maio 2016 |
Geração da 2ª unidade: | Junho 2016 |
Geração da 3ª unidade: | Agosto 2016 |
EDP Atendimento
Porto Grande AP.
Rua Bela Vista nº 927 A, bairro AeroportoCEP: 68.997-000Brasil